如果您有任何寶貴的建議,請留下你的姓名和聯系方式。稍后我們將有工作人員與你聯系。
| 一級分類 | 二級分類 | 三級分類 | 費率 | 平臺使用費 | 保證金 | |
| SOP | FBP | 單位-元/月 | 單位-元 | |||
| 鞋靴 | 8.00% | 7.00% | 1,000 | 30,000 | ||
| 禮品箱包 | 奢侈品 | 配件/飾品 | 7.00% | 6.00% | 1,000 | 30,000 | 
| 其他三級類目 | 7.00% | 6.00% | 50,000 | |||
| 潮流女包/精品男包/功能箱包 | 8.00% | 9.00% | 30,000 | |||
| 禮品 | 軍刀軍具 | 10.00% | 10.00% | |||
| 禮盒禮券/綠植 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 收藏品 | 1.00% | 1.00% | 50,000 | |||
| 禮品定制 | 3.00% | 3.00% | 30,000 | |||
| 婚慶節(jié)慶 | 8%(純婚慶節(jié)慶服務類扣點為2%) | 8%(純婚慶節(jié)慶服務類扣點為2%) | ||||
| 其他三級類目 | 8.00% | 8.00% | ||||
| 火機煙具 | 電子煙/煙油/打火機/煙嘴/煙斗/煙盒 | 10.00% | 10.00% | |||
| 鮮花速遞 | 鮮花/永生花/香皂花/卡通花束/干花 | 5.00% | 5.00% | |||
| 母嬰 | 童裝/童鞋 | 8.00% | 8.00% | 1,000 | 30,000 | |
| 嬰童寢居 | 嬰童睡袋/抱被/嬰童布尿褲/尿布/嬰童隔尿墊/巾/嬰童浴巾/浴衣/嬰童毛巾/口水巾/吸汗巾/墊背巾/嬰童涼席/蚊帳/嬰童枕芯/枕套/嬰童被子/被套/嬰童床單/床褥/嬰童床圍/嬰童床品套件 | 3.00% | 3.00% | |||
| 安全防護/爬行墊/嬰兒鞋帽襪 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 媽媽專區(qū) | 孕期營養(yǎng) | 3.00% | 3.00% | 50,000 | ||
| 孕婦護膚/防溢乳墊/待產護理 | 3.00% | 3.00% | 30,000 | |||
| 媽咪包/背嬰帶/產后塑身 | 4.00% | 4.00% | ||||
| 孕媽裝/文胸/內褲/月子裝/防輻射服 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 奶粉 | 3.00% | 3.00% | 100,000 | |||
| 營養(yǎng)輔食 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
| 尿褲濕巾 | 2.00% | 2.00% | 50,000 | |||
| 喂養(yǎng)用品/洗護用品 | 2.00% | 2.00% | ||||
| 童車童床 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 安全座椅 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 個人護理 | 女性護理 | 衛(wèi)生巾 | 6.00% | 6.00% | ||
| 衛(wèi)生棉條 | ||||||
| 衛(wèi)生護墊 | ||||||
| 私密護理 | ||||||
| 女性護理套裝 | ||||||
| 其它女性護理產品 | ||||||
| 身體護理 | 潤膚 | 6.00% | 4.00% | R商標(50000 ) TM商標(100000元) | ||
| 沐浴露 | ||||||
| 香皂 | ||||||
| 浴鹽 | ||||||
| 洗手液 | ||||||
| 護手霜 | ||||||
| 手膜 | ||||||
| 足膜 | ||||||
| 護足霜 | ||||||
| 足貼 | ||||||
| 足浴粉 | ||||||
| 花露水 | ||||||
| 走珠/止汗露 | ||||||
| 男士私處洗液 | ||||||
| 脫毛膏/工具 | ||||||
| 護理工具 | ||||||
| 身體護理套裝 | ||||||
| 其它身體護理 | ||||||
| 纖體塑形 | ||||||
| 胸部護理 | ||||||
| 頸部護理 | ||||||
| 精油 | 4.00% | 4.00% | ||||
| 美妝護膚 | 面部護膚 | 卸妝 | 6.00% | 4.00% | 1,000 | R商標50,000/TM商標 100,000 | 
| 潔面 | ||||||
| 眼霜/眼部精華 | ||||||
| 面部精華 | ||||||
| 爽膚水/化妝水 | ||||||
| 乳液/面霜 | ||||||
| 防曬 | ||||||
| 面膜 | ||||||
| 眼膜 | ||||||
| 唇膜/唇部精華 | ||||||
| T區(qū)護理 | ||||||
| 套裝/禮盒 | ||||||
| 潤唇膏 | ||||||
| 其它面部護膚 | ||||||
| 香水彩妝 | 香水 | 6.00% | 4.00% | |||
| 隔離霜/妝前乳 | ||||||
| 氣墊BB/BB霜 | ||||||
| 氣墊CC/CC霜 | ||||||
| 粉底液/膏 | ||||||
| 遮瑕 | ||||||
| 蜜粉/散粉 | ||||||
| 粉餅 | ||||||
| 腮紅/胭脂 | ||||||
| 口紅 | ||||||
| 唇彩唇蜜/唇釉 | ||||||
| 唇筆/唇線筆 | ||||||
| 睫毛膏/增長液 | ||||||
| 眉筆/眉粉 | ||||||
| 眼線筆/眼線液 | ||||||
| 眼影 | ||||||
| 美甲產品 | ||||||
| 彩妝套裝 | ||||||
| 其它彩妝 | ||||||
| 男士彩妝 | ||||||
| 食品飲料 | 食品禮券/地方特產/茗茶 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 50,000 | |
| 飲料沖調 | 飲用水 | 3.00% | 3.00% | |||
| 其他三級類目 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 休閑食品 | 堅果炒貨/餅干蛋糕 | 4.00% | 4.00% | |||
| 其他三級類目 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 糧油調味 | 米面雜糧/食用油 | 3.00% | 3.00% | |||
| 其他三級類目 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 進口食品 | 餅干蛋糕 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 50,000 | |
| 糖果/巧克力 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 休閑零食 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 沖調品 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 米面調味 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 牛奶 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 水 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 飲料 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 咖啡豆/咖啡粉 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 油 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 方便食品 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 生鮮 | 海鮮水產 | 貝類、海參、海產干貨、海產禮盒、其他水產、蝦類、魚類 | 3.00% | 3.00% | 1,000 | 50,000 | 
| 海鮮水產 | 蟹類、海鮮卡券 | 3.00% | 3.00% | 80,000 | ||
| 冷藏/冷凍食品 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
| 冷藏飲料 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 奶酪黃油 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 其它肉類 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 禽肉蛋品 | 雞肉、鴨肉、蛋類、其他肉禽 | 3.00% | 3.00% | |||
| 肉制品 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 乳品冷飲 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 蔬菜 | 3.00% | 3.00% | 20,000 | |||
| 水果 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 豬牛羊肉 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
| 酒類 | 白酒 | 白酒 | 5.50% | 4.00% | 1,000 | 100,000 | 
| 葡萄酒 | 葡萄酒 | 5.50% | 4.00% | |||
| 黃酒/養(yǎng)生酒 | 黃酒 | 5.00% | 5.00% | |||
| 黃酒/養(yǎng)生酒 | 養(yǎng)生酒 | 5.00% | 5.00% | |||
| 收藏酒/陳年老酒 | 收藏酒/陳年老酒 | 5.00% | 5.00% | |||
| 啤酒 | 啤酒 | 3.00% | 3.00% | |||
| 洋酒 | 白蘭地/干邑 | 3.00% | 3.00% | |||
| 威士忌 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 雞尾酒/預調酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 伏特加 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 力嬌酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 朗姆酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 龍舌蘭 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 金酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 清酒/燒酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 其它洋酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
	
第一章 定義
1.1保證金指商家以“一店鋪一保證金“原則向有谷健康商城繳納的用以保證其商品和服務質量的資金,有谷健康商城可以依照雙方簽署的協議或平臺規(guī)則進行處置。
1.2保證金可用余額是指保證金總額減已賠付金額,再減已標識的暫扣金額后的金額。
第二章 保證金繳存
2.1商家應根據有谷健康商城商城要求繳納保證金,作為商家侵權、違約、違規(guī)、未履行服務承諾時用于對消費者和其他權利人進行賠償的資金。
2.2對于商家所繳存的保證金,有谷健康商城不需向商家支付任何利息。
2.3跨類目保證金:保證金繳納采取就高原則,保證金按最高金額的類目繳納;經營過程中增加的類目對應的保證金與原有保證金不一致,商家須補交差額部分。
第三章 保證金的調整
3.1有谷健康商城有權根據商家的業(yè)務變化及實際賠付情況等以書面方式通知商家調整保證金金額。
3.2如果商家曾因違規(guī)被有谷健康商城清退,若再次申請加入,有谷健康商城有權提高商家的保證金金額。
3.3如果商家店鋪受到行政機關調查處罰,有谷健康商城有權提高商家的保證金金額。
第四章 保證金賠付
4.1若經有谷健康商城審核認定商家有下列情形之一的,有谷健康商城有權根據實際情況從商家已繳付的保證金中扣除有關的款項賠付消費者或有谷健康商城或相關權利人:
4.1.1未履行或延遲履行任何服務承諾;
4.1.2出售假貨或出售質量不合格商品;
4.1.3虛假或夸大宣傳;
4.1.4侵犯知識產權、財產權、人身權利等權利;
4.1.5標錯價無法發(fā)貨;
4.1.6對于消費者針對商家服務承諾的每一有效投訴,有谷健康商城將按貨款金額的300%/在保證金中做出標識(每單不少于500元)予以暫扣,有效投訴判斷,以有谷健康商城確認為準;
4.1.7其他違反有谷健康商城平臺規(guī)則、與有谷健康商城簽訂的協議或相關的服務承諾的情形。
有谷健康商城若提取商家的保證金進行任何賠付,將以電子郵件或短信等形式通知商家,并說明賠付原因及賠付金額。
4.2保證金不足的情形處理:
4.2.1當商家的保證金不足以賠付消費者及其他權利人時,商家應自行支付額外的賠付金額;
4.2.2如商家的保證金不足以支付任何賠付金額,有谷健康商城有權中止或終止服務,包括但不限于采取凍結商家應結貨款、將商家從平臺清退、追究商家的違約責任等;
4.2.3在商家的保證金不足時,有谷健康商城沒有義務使用自有資金向消費者或其他權利人支付賠償金、補償金或其它任何款項;
4.3如商家違反有關的服務承諾和/或有谷健康商城平臺規(guī)則和/或商家與有谷健康商城簽署的其他協議,給有谷健康商城造成任何損失(包括但不限于訴訟賠償、訴訟費用、律師費用等)的,有谷健康商城有權從保證金中扣除相當于有谷健康商城損失的金額。
第五章 保證金補繳
5.1如因商家業(yè)務變化需補繳或保證金可用余額低于保證金總額的50%,商家應在出現該情況后5個自然日內及時補繳足額的保證金使可用余額達至最低保證金金額。有谷健康商城可向商家發(fā)出續(xù)費通知,如商家在有谷健康商城商城上有未結貨款,有谷健康商城有權從該等款項中扣除以補足保證金。如商家逾期未能補足保證金,則有谷健康商城商城有權終止服務。
5.2當商家申請退出(或被清退)有谷健康商城商城時,需先按照《2018年有谷健康商城商城經營類目資費一覽表》規(guī)定補足保證金至最低保證金額度,如未按時補足,則有谷健康商城有權自任意未結貨款中扣除予以補足,補足后才可發(fā)起后續(xù)流程。
第六章 保證金退回
6.1商家申請退出(或被清退)有谷健康商城商城,在所有訂單終止、所有索賠完結且商家已完成交易的所有商品質保期均屆滿后,商家可向有谷健康商城發(fā)起退還保證金的申請,自終止合作之日起滿3個月,符合審批條件(如申請的材料齊全、信息完整無誤、簽字蓋章完整、無未結算完的結算單等),有谷健康商城將扣除依據協議及相關規(guī)則等應扣除的部分后,將保證金余額退還至商家已驗證支付保證金的公司賬戶中。
6.2因出現本規(guī)則4.1中所述的行為或商家與有谷健康商城簽署平臺協議中約定的被有谷健康商城清退的商家店鋪,保證金在清退時不予退還。
第七章 其他
7.1保證金的繳存、賠付、退回等過程中所發(fā)生的銀行收費等第三方費用,由商家承擔,有谷健康商城可從保證金余額中扣除。
7.2若商家信息變更,需要根據變更情況的不同(如單純賬號變更、公司更名、公司注銷等),按照有谷健康商城的要求準備應提供的材料文件,并提前30個自然日以書面形式通知有谷健康商城,否則因商家信息的變更而造成的支付失敗、延遲、錯誤,損失由商家自行承擔。
7.3本規(guī)則自發(fā)布之日起至2018年7月31日為試運行期,于2018年8月1日起生效,本規(guī)則與其他平臺規(guī)則不一致的,以本規(guī)則為準。
第八章 附則
8.1有谷健康商城商城商家的行為,發(fā)生在本管理規(guī)則生效之日以前的,適用當時的規(guī)則。發(fā)生在本管理規(guī)則生效之日以后的,適用本規(guī)則。
8.2有谷健康商城可根據平臺運營情況隨時調整本管理規(guī)則并向商家公示。
8.3商家應遵守國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件。對任何涉嫌違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件的行為,本規(guī)則已有規(guī)定的,適用于本規(guī)則。本規(guī)則尚無規(guī)定的,有谷健康商城有權酌情處理。但有谷健康商城對商家的處理不免除其應承擔的法律責任。商家在有谷健康商城的任何行為,應同時遵守與有谷健康商城及其關聯公司簽訂的各項協議。
8.4本規(guī)則自發(fā)布之日起至2018年7月31日為試運行期,于2018年8月1日起生效。
		
	
 
  
  
  
 